
Series: Double Pins Dielectric Antennas
Application:positioning,navigation,timing.
Specification
| Part Number | Size(mm) | Frequency(MHz) | Ground Plate size(mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 915*6050A | 60*60 | 902-928 | 70*70 | RFID/DSRC |
| 915*4050A | 40*40 | 902-928 | 50*50 | |
| 915*3540C | 35.5*35.5 | 902-928 | 50*50 | |
| 1227*5040B | 50*50 | 1217-1237 | 70*70 | GPS |
| 1227*4060D | 40*40 | 1217-1237 | 70*70 | |
| 1575*4040B | 40*40 | 1575.42 | 70*70 | |
| 1575*4040C | 40*40 | 1575.42 | 50*50 | |
| 1575*3540A | 35*35 | 1575.42 | 50*50 | |
| 1575*3540B | 35.5*35.5 | 1575.42 | 50*50 | |
| 1575*3540D | 35*35 | 1575.42 | 50*50 | |
| 1575*2540A | 25*25 | 1575.42 | 70*70 |
Note: Antenna thickness can be customized.
Frequency could be customized RFID/BD/GLONASS/GNSS.